姓名 | 性别 | 职称 | 最高学历 | 研究领域 | 办公室 | 邮箱 |
殷建平 | 男 | 教授 | 博士 | 算法设计与分析、模式识别与人工智能、大数据与信息安全 |
| jpyin@dgut.edu.cn |
王艺 | 女 | 教授 | 博士 | 计算机模式识别 | 9A212 | wangyi@dgut.edu.cn |
郭俊 | 男 | 教授 | 博士 | 计算机网络与通信 | 9A212 | guojun@dgut.edu.cn |
李睿 | 男 | 教授 | 博士 | 密文数据的安全检索研究 | 9A304 | ruili@dgut.edu.cn |
张足生 | 男 | 副教授 | 博士 | 机器学习、物联网、智能交通 | 9A330 | zszhang@dgut.edu.cn |
李宽 | 男 | 副教授 | 博士 | 医学图像处理、模式识别与机器学习、高性能计算 | 9A301 | likuan@dgut.edu.cn |
孔庆杰 | 男 | 副教授 | 博士 | 智能系统、计算机视觉 | 9A305 | qjkong@foxmail.com |
丁烨 | 男 | 副教授 | 博士 | 海量复杂数据分析与挖掘 | 9A329 | dingye@dgut.edu.cn |
何贤芒 | 男 | 副教授 | 博士 | 子空间码下界构造研究、基于项目合作社会关系网络的研究 | 9A302 | x.m.he@163.com |
罗达 | 男 | 副教授 | 博士 | 音频安全、机器学习、深度学习 | 9A305 | luoda@dgut.edu.cn |
毛续飞 | 男 | 副教授 | 博士 | 物联网、无线自组织网络的算法设计与分析,大规模无线传感器网络的应用研究 | 9A302 | 512070@qq.com |
吴宇 | 男 | 副教授 | 博士 | 云计算,网络虚拟化,移动计算,物联网和区块链 | 9A304 | wuyu@dgut.edu.cn |
罗达 | 男 | 副教授 | 博士 | 音频安全、机器学习、深度学习 | 9A305 | luoda@dgut.edu.cn |
何凯 | 女 | 副教授 | 博士 | 信息安全与密码学 | 9A336 | kaihe1214@163.com |
马云云 | 女 | 讲师 | 博士 | 模式识别与成像的计算机方法、高性能计算 | 8A404 | mayy007@foxmail.com |
王艳玲 | 女 | 讲师 | 博士 | 量子信息 | 8A410 | wangylmath@yahoo.com |
张宁 | 女 | 讲师 | 博士 | 数学规划、机器学习 | 8A410 | zhangning@dgut.edu.cn |
魏亚东 | 男 | 副教授 | 博士 | 机器视觉与人工智能 |
| weiyd@foxmail.com |
张国斌 | 女 | 副教授 | 博士 | 5G/6G移动通信、无线资源管理 |
| guobinzh@163.com |
叶国良 | 男 | 教授 | 博士 | 机器人导航、机器视觉 | 机电楼12C | guoliang.ye@qq.com |
李环 | 女 | 副教授 | 博士 | 电子商务,智能设计,安全加密 | 行政楼B404 | 17452515@qq.com |
秦勇 | 男 | 教授 | 博士 | 计算机网络中负载平衡理论与实现技术、多目标路由优化问题、大数据 | 7C205 | mmcqinyong@126.com |
陈伟 | 男 | 讲师 | 博士 | 量子计算,演化计算 | 8A404 | 2016025@dgut.edu.cn |
张宇辉 | 男 | 讲师 | 博士 | 计算智能 | 8A405 | yhzhang@dgut.edu.cn |
宋跃 | 男 | 教授 | 博士 | 嵌入式测控系统 | 8A211 | eda815@163.com |
孙敬华 | 男 | 教授 | 博士 | 基于飞秒激光频率梳系统的激光三维空间信息重构,及其在工业加工和激光雷达领域的应用 | 8B113 | sunjh@dgut.edu.cn |
任斌 | 男 | 教授 | 博士 | 模式识别、机器人、智能化装备、智能控制 | 9A401A | renbin@dgut.edu.cn |
杨雷 | 男 | 教授 | 博士 | 嵌入式系统及其在大科学装置中的应用 | 9A406 | yangl@dgut.edu.cn |
凌东雄 | 男 | 教授 | 博士 | 激光传输、控制与信息处理,太赫兹成像与通信 | 瑞鹰科技园7栋一层 | lingdx@dgut.edu.cn |
王善进 | 男 | 教授 | 博士 | 微波、射频电路技术;天线;高频高速PCB电路信号完整性 | 9A412 | wang_shanjin@126.com |
康丽 | 女 | 教授 | 博士 | 新能源及电力电子控制技术,信号检测与处理 | 9A402 | kangl@dgut.edu.cn |
刘华珠 | 男 | 教授 | 博士 | 人工智能、机器视觉、嵌入式系统设计与应用 | 8A201 | 654650052@qq.com |
吕赐兴 | 男 | 教授 | 博士 | 人工智能以及工业应用、太赫兹信号与图像处理 | 东莞理工科创中心206 | cixinglv@163.com |
尹玲 | 女 | 教授 | 博士 | 智能计算 |
| yinl@dgut.edu.cn |
周飞 | 男 | 研究员 | 博士 | 纳米光学、表面等离激元光学 | 瑞鹰7号楼105 | Fzhou@dgut.edu.cn |
张兆云 | 男 | 高工(教授级) | 博士 | 嵌入式系统、图像识别等在电力系统的应用 | 9A104 | 18927491998@163.com |
赖颖昕 | 男 | 副教授 | 博士 | 射频器件及天线、基于深度学习的电磁仿真技术 | 9A412 | yxlai@dgut.edu.cn |
刘学良 | 男 | 副教授 | 博士 | 多机器人协调控制 | 9A403 | liuxl@dgut.edu.cn |
张瑞 | 男 | 副教授 | 博士 | 模式识别、脑信号处理和脑机协调控制 | 9A403 | 249905653@qq.com |
胡耀华 | 男 | 教授 | 博士 | 预测控制及在船舶运动控制的应用、电子设计自动化(EDA)、智能装备开发设计 | 大学创新城D2栋203 | 1600916235@qq.com |
王红成 | 男 | 教授 | 博士 | 机器视觉、深度学习、图像处理技术 | 8B102 | wanghc@dgut.edu.cn |
侯韩旭 | 男 | 副教授 | 博士 | 大数据存储与编码 | 9A413 | houhanxu@163.com |
周清峰 | 男 | 教授 | 博士 | 智能化数据网络实验室(AiNET Lab)主要研究数据在网络中的压缩、传输、存储等,研究方向包括数字图像处理、无线调制技术、分布式能源控制技术、压缩感知物联网技术、机器学习无线传输技术、5G通信和6G核心技术 | 9A411 | enqfzhou@ieee.org |
王福杰 | 男 | 讲师 | 博士 | 人工智能、机器人控制、智能制造,视觉伺服控制、自适应模糊/神经网络控制 | 9A110 | wangfujie128@qq.com |
刘婵梓 | 女 | 讲师 | 博士 | 5G MIMO通信,压缩感知技术,深度学习,图像处理 | 9A411 | liucz@dgut.edu.cn |